УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Рабочая среда |
-Питьевая вода и нейтральные жидкости |
Максимальная температура рабочей среды | 80ºС |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | |
Прочность корпуса | 1,5 х PN |
Герметичность | 1,1 x PN |
ПОЗИЦИЯ | МАТЕРИАЛЫ |
Внутренняя секция | Сталь 09Г2С |
Наружная секция | Сталь 09Г2С |
Стопор | Сталь 09Г2С |
Уплотнительное кольцо | СКЭПТ (EPDM) |
Шпилька | Оцинкованная сталь |
Размеры, мм | Масса, кг (не более) | ||||||
DN | Длина корпуса max, L | Диаметр фланца, d2 | d1 | n отв. ø | |||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
50 | 210 | 160 | 125 | 4-18 | 10 | ||
65 | 210 | 180 | 145 | 4-18 | 10 | ||
80 | 210 | 195 | 160 | 4-18 | 10 | ||
100 | 210 | 215 | 180 | 8-18 | 10 | ||
125 | 210 | 245 | 210 | 8-18 | 10 | ||
150 | 300 | 280 | 240 | 8-22 | 10 | ||
200 | 300 | 335 | 295 | 8-22 | 20 | ||
250 | 300 | 390 | 405 | 350 | 12-22 | 12-26 | 20 |
300 | 300 | 440 | 460 | 400 | 12-22 | 12-26 | 30 |
350 | 300 | 500 | 520 | 460 | 16-22 | 16-26 | 30 |
400 | 380 | 565 | 580 | 515 | 16-26 | 16-30 | 40 |
500 | 380 | 670 | 710 | 620 | 20-26 | 20-33 | 60 |
600 | 380 | 780 | 840 | 725 | 20-30 | 20-36 | 70 |
700 | 380 | 895 | 910 | 840 | 24-30 | 24-36 | 90 |
800 | 390 | 1010 | 1020 | 950 | 24-33 | 24-39 | 100 |
900 | 390 | 1110 | 1120 | 1050 | 28-33 | 28-39 | 130 |
1000 | 390 | 1220 | 1255 | 1160 | 28-36 | 28-42 | 140 |
1200 | 390 | 1455 | 1485 | 1380 | 32-39 | 32-48 | 200 |
1400 | 390 | 1675 | * | 1590 | 36-45 | * | 250 |
1600 | 390 | 1915 | * | 1820 | 40-48 | * | 300 |
* в указанных размерах доступно только исполнение PN10
г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская 5а, офис 308
+7 (812) 402-80-55
team@parustech.ru
пн-пт с 9:00 до 18:00