УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Рабочая среда |
-Питьевая вода и нейтральные жидкости |
Максимальная температура рабочей среды | 80ºС |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | |
Прочность корпуса | 1,5 х PN |
Герметичность | 1,1 x PN |
ПОЗИЦИЯ | МАТЕРИАЛЫ |
Корпус | Сталь 09Г2С |
Нажимное кольцо | Сталь 09Г2С |
Уплотнительное кольцо | СКЭПТ (EPDM) |
Болт с гайкой | Оцинкованная сталь |
Размеры, мм | Масса, кг (не более) | ||||||
DN | Длина корпуса без кольца, L | Диаметр фланца, d | n отв. ø | Наружный диаметр обжимаемой трубы, d2 | |||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
50 | 90 | 160 | 4-18 | 56-72 | 10 | ||
65 | 90 | 180 | 4-18 | 72-89 | 10 | ||
80 | 90 | 195 | 4-18 | 88,9-108 | 10 | ||
100 | 90 | 215 | 8-18 | 108-120, 113,5-128,7 | 10 | ||
125 | 90 | 245 | 8-18 | 138,9-153,3 | 10 | ||
150 | 90 | 280 | 8-22 | 158-172, 167,5-181,6 | 10 | ||
200 | 120 | 335 | 8-22 | 218-235 | 20 | ||
250 | 120 | 390 | 405 | 12-22 | 12-26 | 272-289 | 20 |
300 | 120 | 440 | 460 | 12-22 | 12-26 | 323-339,4 | 30 |
350 | 120 | 500 | 520 | 16-22 | 16-26 | 370-380 | 30 |
400 | 165 | 565 | 580 | 16-26 | 16-30 | 423-433 | 40 |
500 | 165 | 670 | 710 | 20-26 | 20-33 | 523-533 | 60 |
600 | 165 | 780 | 840 | 20-30 | 20-39 | 623-633 | 70 |
700 | 165 | 895 | 910 | 24-30 | 24-39 | 713-723 | 90 |
800 | 165 | 1010 | 1020 | 24-33 | 24-39 | 813-823 | 100 |
900 | 165 | 1110 | 1120 | 28-33 | 28-39 | 913-923 | 130 |
1000 | 165 | 1220 | 1255 | 28-33 | 28-45 | 1013-1023 | 140 |
1200 | 165 | 1455 | 1485 | 32-39 | 32-52 | 1213-1223 | 200 |
1400 | 165 | 1675 | * | 36-45 | * | 1413-1423 | 250 |
1600 | 165 | 1915 | * | 40-52 | * | 1613-1623 | 300 |
* в указанных размерах доступно только исполнение PN10
г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская 5а, офис 308
+7 (812) 402-80-55
team@parustech.ru
пн-пт с 9:00 до 18:00