УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Рабочая среда |
-Питьевая вода и нейтральные жидкости |
Максимальная температура рабочей среды | 80ºС |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | |
Прочность корпуса | 1,5 х PN |
Герметичность | 1,1 x PN |
ПОЗИЦИЯ | МАТЕРИАЛЫ |
Корпус | ВЧ40 (GGG40) |
Стопорное кольцо | ВЧ40 (GGG40) |
Болт с гайкой | Оцинкованная сталь |
Уплотнительное кольцо | СКЭПТ (EPDM) |
Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
DN | Диаметр обжимаемой трубы d3 |
L | n-M | d1 | d4 | H | d2 | |
50 | 59-72 | 130 | 2-М12 | 156 | 74 | 78 | 170 | 3,0 |
65 | 72-85 | 130 | 2-М12 | 174 | 88 | 78 | 180 | 3,9 |
80 | 88-103 | 130 | 4-М12 | 185 | 108 | 78 | 205 | 4,7 |
100 | 109-128 | 130 | 4-М12 | 218 | 130 | 78 | 225 | 5,3 |
125 | 138-153 | 140 | 4-М12 | 246 | 156 | 78 | 255 | 6,6 |
150 | 159-182 | 140 | 4-М12 | 280 | 185 | 78 | 285 | 7,6 |
200 | 218-235 | 140 | 4-М12 | 328 | 235 | 78 | 335 | 10,6 |
250 | 272-289 | 150 | 6-М12 | 382 | 290 | 85 | 402 | 14,9 |
300 | 315-332 | 150 | 6-М12 | 430 | 334 | 85 | 450 | 17,9 |
350 | 351-378 | 170 | 8-М14 | 510 | 393 | 108 | 520 | 30,4 |
400 | 390-410 | 150 | 8-М14 | 530 | 411 | 108 | 580 | 33,5 |
400 | 425-442 | 180 | 8-М14 | 557 | 443 | 108 | 580 | 34,1 |
500 | 526-546 | 180 | 10-М14 | 663 | 548 | 115 | 715 | 49,0 |
600 | 608-636 | 200 | 10-М14 | 735 | 638 | 130 | 840 | 78,2 |
600 | 630-650 | 180 | 10-М14 | 740 | 650 | 118 | 840 | 66,4 |
г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская 5а, офис 308
+7 (812) 402-80-55
team@parustech.ru
пн-пт с 9:00 до 18:00