УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Рабочая среда |
-Питьевая вода и нейтральные жидкости |
Максимальная температура рабочей среды | 80ºС |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | |
Прочность корпуса | 1,5 х PN |
Герметичность | 1,1 x PN |
ПОЗИЦИЯ | МАТЕРИАЛЫ |
Корпус | Сталь 09Г2С |
Нажимное кольцо | Сталь 09Г2С |
Уплотнительное кольцо | СКЭПТ (EPDM) |
Фиксирующий сухарь | Бронза |
Болт с гайкой | Оцинкованная сталь |
Размеры, мм | Масса, кг (не более) | ||||||
DN | Длина корпуса без кольца, L |
Диаметр фланца, d | n отв. ø | Наружный диаметр обжимаемой трубы, d2 | |||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
50 | 90 | 160 | 4-18 | 63 | 10 | ||
65 | 90 | 180 | 4-18 | 75 | 10 | ||
80 | 90 | 195 | 4-18 | 90 | 10 | ||
100 | 90 | 215 | 8-18 | 110, 125 | 10 | ||
125 | 90 | 245 | 8-18 | 140 | 10 | ||
150 | 90 | 280 | 8-22 | 160, 180 | 10 | ||
200 | 120 | 335 | 8-22 | 200, 225 | 20 | ||
250 | 120 | 390 | 405 | 12-22 | 12-26 | 250, 280 | 20 |
300 | 120 | 440 | 460 | 12-22 | 12-26 | 315 | 30 |
350 | 120 | 500 | 520 | 16-22 | 16-26 | 355 | 30 |
400 | 165 | 565 | 580 | 16-26 | 16-30 | 400 | 40 |
500 | 165 | 670 | 710 | 20-26 | 20-33 | 500, 560 | 60 |
600 | 165 | 780 | 840 | 20-30 | 20-39 | 630 | 70 |
700 | 165 | 895 | 910 | 24-30 | 24-39 | 710 | 90 |
800 | 165 | 1010 | 1020 | 24-33 | 24-39 | 800 | 100 |
900 | 165 | 1110 | 1120 | 28-33 | 28-39 | 900 | 130 |
1000 | 165 | 1220 | 1255 | 28-33 | 28-45 | 1000 | 140 |
1200 | 165 | 1455 | 1485 | 32-39 | 32-52 | 1200 | 200 |
1400 | 165 | 1675 | * | 36-45 | * | 250 | |
1600 | 165 | 1915 | * | 40-52 | * | 300 |
* в указанных размерах доступно только исполнение PN10
г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская 5а, офис 308
+7 (812) 402-80-55
team@parustech.ru
пн-пт с 9:00 до 18:00