Класс герметичности затворов по ГОСТ 9544-2015 – «А» (отсутствие видимых протечек).
Затворы пригодны для монтажа в камерах, для наружной установки, для бескамерной установки под землёй с установкой телескопического удлинителя на входной вал редуктора.
ООО «Группа ЭНЭКОС» предлагает потребителям затворы в следующих исполнениях:
Основные характеристики.
Диаметр условного прохода Ду 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 мм.
ное, PN 0,6 МПа (6 кгс/см2); 1,0 МПа (10 кгс/см2); 1,6 МПа (16 кгс/см2 ).
Давление рабочее, не более 0,6 МПа (6 кгс/см2); 1,0 МПа (10 кгс/см2); 1,6 МПа (16 кгс/см2 ). Температура рабочей среды, оС, не более 50.
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 – «А» (отсутствие видимых протечек).
Назначение: | Системы холодного водоснабжения в трубопроводах с условными проходами от 300 до 1400 мм включительно в качестве запорного устройства. |
Рабочая среда: | Природная вода, используемая в системах холодного водоснабжения до и после обработки, с содержанием остаточного хлора от 0,3 до 2,0 мг/л. |
Класс герметичности: | Затворов по ГОСТ 9544-2015 – «А» (отсутствие видимых протечек) в обоих направлениях. |
Диаметр условного прохода: | DN 300-1400 |
Давление условное: | PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), 1,0 МПа (10 кгс/см2), 1,6 МПа (16 кгс/см2 ) |
Давление рабочее: | 0,6 МПа (6 кгс/см2), 1,0 МПа (10 кгс/см2), 1,6 МПа (16 кгс/см2 ) |
Температура максимальной рабочей среды: | от 0° до 50°C. |
Материал корпуса и диска: | Чугун ВЧ-40 по ГОСТ 7293-85. |
Уплотнение: | EPDM, NBR |
Присоединение к трубопроводу: | Фланцевое |
Комплектация: | С редуктором и штурвалом – базовое исполнение. С редуктором, электроприводом и блоком управления – исп. 01. С редуктором и электроприводом – исп. 02. С редуктором и переходником под ключ 24 мм – исп. 03. С редуктором и телескопическим удлинителем – исп. 04. |
г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская 5а, офис 308
+7 (812) 402-80-55
team@parustech.ru
пн-пт с 9:00 до 18:00