| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| Рабочая среда |
— Хозбытовые сточные воды, техническая вода |
| Максимальная температура рабочей среды | 120ºС |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ |
|
| Прочность корпуса | 0,3 х PN |
| Герметичность | 0,28 x PN |
| ПОЗИЦИЯ | МАТЕРИАЛЫ |
| Корпус | ВЧ40 (GGG40) |
| Опорное кольцо | Нержавеющая сталь |
| Седло | СКЭПТ (EPDM) |
| Нож | Нержавеющая сталь SS304 |
| Сальниковое уплотнение | PTFE |
| Сальник | ВЧ40 (GGG40) |
| Шплинт | Нержавеющая сталь SS304 |
| Шпиндель | Нержавеющая сталь SS410 |
| Опорная плита | Сталь ASTM A36 |
| Редуктор | ВЧ40 (GGG40) |
| Штурвал | Ковкий чугун |
| Защитный кожух | Сталь A3 |
| Болт | Сталь ASTM A193 |
| Гайка | Сталь ASTM A193 |
| Размеры, мм | ||||||
| DN | D1 | D2 | n-M | n отв. ø | L | H |
| 700 | 840 | 790 | 12-M27 | 12-31 | 114 | 1650 |
| 800 | 950 | 900 | 12-M30 | 12-34 | 120 | 1850 |
| 900 | 1050 | 1000 | 16-M30 | 12-34 | 120 | 2050 |
| 1000 | 1160 | 1100 | 16-M33 | 12-36 | 154 | 2250 |
г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская 5а, офис 308
+7 (812) 402-80-55
team@parustech.ru
пн-пт с 9:00 до 18:00