TY 22.21.29-003-28551776-2020 | SDR 11 | SDR 17 | ||
Наименование полиэтилена | Номинальное давление, 105 Па (бар) | |||
ПЭ 100/ПЭ100RC | PN16 | PN10 | ||
D, mm | L1, mm | L2, mm | e, mm | e, mm |
110 | 610 | 350 | 10 | 6,6 |
125 | 630 | 400 | 11,4 | 74 |
140 | 690 | 450 | 12,7 | 8,3 |
160 | 750 | 500 | 14,6 | 9,5 |
180 | 750 | 550 | 16,4 | 10,7 |
200 | 800 | 600 | 18,2 | 11,9 |
225 | 800 | 600 | 20,5 | 13,4 |
250 | 1000 | 650 | 22,7 | 14,8 |
г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская 5а, офис 308
+7 (812) 402-80-55
team@parustech.ru
пн-пт с 9:00 до 18:00