Тройник неравнопроходной | PARUSTECH
Адрес:
г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская 5а, офис 308
Адрес склада:
г. Санкт-Петербург , Волхонское шоссе 6
Для консультации - Звоните:
+7 (812) 402-80-55
Пишите: team@parustech.ru
Мы в Телеграм:
Главная Каталог Тройник неравнопроходной

Тройник неравнопроходной

DN 63-630

Сегментные тройники редукционные могут быть равнопроходными либо редукционными, т.е. с переходом на другой диаметр, в зависимости от проектного решения. Сужение диаметра может быть организовано на любом из ответвлений реализованное через одного или нескольких полиэтиленовых переходов. Сегментные крестовины могут быть оснащены фланцевыми узлами, которые состоит из втулки и фланца. Такие тройники называют офланцованными.

Создать заявку
Диаметры: 63-630 (подробная информация в таблице ниже)
Применение: Сегментные тройники редукционные широко используются для монтажа узлов труб или присоединения трубопроводной арматуры при прокладке наружных напорных канализационных сетей, систем питьевого водоснабжения и технологических трубопроводов. Данное изделие изготавливается из полиэтилена низкого давления из ПЭ100 методом сварки кусков ПЭ труб на специальном оборудовании. Крестовины производят от 63 до 630 мм и SDR 11, 17, 21.
TY 22.21.29-003-28551776-2020 SDR 11 SDR 17 SDR 21
Наименование полиэтилена Номинальное давление, 105 Па (бар)
ПЭ100/ПЭ100RC PN16 PN10 PN8
D1, mm D2, mm L1, mm L2, mm e1, mm e2, mm e1, mm e2, mm e1, mm e2, mm
63 30 500 230 5.8 3.0 3.8 2.0 3.0
40 230 3.7 2.4
50 230 4.6 3.0 2.4
75 32 510 350 6.8 3.0 4.5 2.0 3.6
40 250 3.7 2.4
50 240 4.6 3.0 2.4
63 230 5.8 3.8 3.0
90 32 520 354 8.2 3.0 5.4 2.0 4.3
40 354 3.7 2.4
50 344 4.6 3.0 2.4
63 333 5.8 3.8 3.0
75 323 6.8 4.5 3.6
110 32 540 382 10.0 3.0 6.6 2.0 5.3
40 382 3.7 2.4
50 372 4.6 3.0 2.4
63 361 5.8 3.8 3.0
75 350 6.8 4.5 3.6
90 337 8.2 5.4 4.3
125 32 570 398 11.4 3.0 7.4 2.0 6.0
40 398 3.7 2.4
50 388 4.6 3.0 2.4
63 388 5.8 3.8 3.0
75 378 6.8 4.5 3.6
90 365 8.2 5.4 4.3
110 348 10.0 6.6 5.3
140 32 590 501 12.7 3.0 8.3 2.0 6.7
40 501 3.7 2.4
50 491 4.6 3.0 2.4
63 491 5.8 3.8 3.0
75 401 6.8 4.5 3.6
90 388 8.2 5.4 4.3
110 371 10.0 6.6 5.3
125 358 11.4 7.4 6.0
160 32 610 618 14.6 3.0 9.5 2.0 7.7
40 618 3.7 2.4
50 518 4.6 3.0 2.4
63 518 5.8 3.8 3.0
75 518 6.8 4.5 3.6
90 498 8.2 5.4 4.3
110 398 10.0 6.6 5.3
125 385 11.4 7.4 6.0
140 372 12.7 8.3 6.7
180 32 630 645 16.4 3.0 10.7 2.0 8.6
40 645 3.7 2.4
50 545 4.6 3.0 2.4
63 545 5.8 3.8 3.0
75 545 6.8 4.5 3.6
90 525 8.2 5.4 4.3
110 425 10.0 6.6 5.3
125 412 11.4 7.4 6.0
140 399 12.7 8.3 6.7
160 382 14.6 9.5 7.7
200 32 650 645 18.2 3.0 11.9 2.0 9.6
40 645 3.7 2.4
50 545 4.6 3.0 2.4
63 545 5.8 3.8 3.0
75 545 6.8 4.5 3.6
90 545 8.2 5.4 4.3
110 525 10.0 6.6 5.3
125 425 11.4 7.4 6.0
140 412 12.7 8.3 6.7
160 399 14.6 9.5 7.7
180 382 16.4 10.7 8.6
225 32 660 699 20.5 3.0 13.4 2.0 10.8
40 699 3.7 2.4
50 599 4.6 3.0 2.4
63 599 5.8 3.8 3.0
75 599 6.8 4.5 3.6
90 579 8.2 5.4 4.3
110 479 10.0 6.6 5.3
125 466 11.4 7.4 6.0
140 453 12.7 8.3 6.7
160 436 14.6 9.5 7.7
180 419 16.4 10.7 8.6
200 401 18.2 11.9 9.6
250 32 690 842 22.7 3.0 14.8 2.0 11.9
40 842 3.7 2.4
50 742 4.6 3.0 2.4
63 742 5.8 3.8 3.0
75 742 6.8 4.5 3.6
90 722 8.2 5.4 4.3
110 622 10.0 6.6 5.3
125 622 11.4 7.4 6.0
140 622 12.7 8.3 6.7
160 472 14.6 9.5 7.7
180 455 16.4 10.7 8.6
200 438 18.2 11.9 9.6
225 416 20.5 13.4 10.8
280 32 700 1032 25.4 3.0 16.6 2.0 13.4
40 1032 3.7 2.4
50 932 4.6 3.0 2.4
63 932 5.8 3.8 3.0
75 932 6.8 4.5 3.6
90 912 8.2 5.4 4.3
110 812 10.0 6.6 5.3
125 812 11.4 7.4 6.0
140 812 12.7 8.3 6.7
160 662 14.6 9.5 7.7
180 491 16.4 10.7 8.6
200 474 18.2 11.9 9.6
225 452 20.5 13.4 10.8
250 431 22.7 14.8 11.9
315 32 1000 1328 28.6 3.0 18.7 2.0 15.0
40 1328 3.7 2.4
50 1228 4.6 3.0 2.4
63 1228 5.8 3.8 3.0
75 1228 6.8 4.5 3.6
90 1208 8.2 5.4 4.3
110 1108 10.0 6.6 5.3
125 1108 11.4 7.4 6.0
140 1108 12.7 8.3 6.7
160
180
958
786
14.6
16.4
9.5
10.7
7.7
8.6
200 769 18.2 11.9 9.6
225 748 20.5 13.4 10.8
250 727 22.7 14.8 11.9
280 700 25.4 16.6 13.4
355 32 1200 1562 32.2 3.0 21.1 2.0 16.9
40 1562 3.7 2.4
50 1462 4.6 3.0 2.4
63 1462 5.8 3.8 3.0
75 1462 6.8 4.5 3.6
90 1442 8.2 5.4 4.3
110 1342 10.0 6.6 5.3
125 1342 11.4 7.4 6.0
140 1342 12.7 8.3 6.7
160 1192 14.6 9.5 7.7
180 1192 16.4 10.7 8.6
200 1192 18.2 11.9 9.6
225 982 20.5 13.4 10.8
250 960 22.7 14.8 11.9
280 935 25.4 16.6 13.4
315 904 28.6 18.7 15.0
400 32 1200 1745 36.3 3.0 23.7 2.0 19.1
40 1745 3.7 2.4
50 1645 4.6 3.0 2.4
63 1645 5.8 3.8 3.0
75 1645 6.8 4.5 3.6
90 1625 8.2 5.4 4.3
110 1525 10.0 6.6 5.3
125 1525 11.4 7.4 6.0
140 1525 12.7 8.3 6.7
160 1375 14.6 9.5 7.7
180 1375 16.4 10.7 8.6
200 1375 18.2 11.9 9.6
225 1165 20.5 13.4 10.8
250 998 22.7 14.8 11.9
280 970 25.4 16.6 13.4
315 945 28.6 18.7 15.0
355 909 32.2 21.1 16.9
450 32 1250 1787 40.9 3.0 26.7 2.0 21.5
40 1787 3.7 2.4
50 1687 4.6 3.0 2.4
63 1687 5.8 3.8 3.0
75 1687 6.8 4.5 3.6
90 1667 8.2 5.4 4.3
110 1567 10.0 6.6 5.3
125 1567 11.4 7.4 6.0
140 1567 12.7 8.3 6.7
160 1417 14.6 9.5 7.7
180 1417 16.4 10.7 8.6
200 1417 18.2 11.9 9.6
225 1207 20.5 13.4 10.8
250 1207 22.7 14.8 11.9
280 1019 25.4 16.6 13.4
315 987 28.6 18.7 15.0
355 952 32.2 21.1 16.9
400 913 36.3 23.7 19.1
500 32 1250 1834 45.4 3.0 29.7 2.0 23.9
40 1834 3.7 2.4
50 1734 4.6 3.0 2.4
63 1734 5.8 3.8 3.0
75 1734 6.8 4.5 3.6
90 1714 8.2 5.4 4.3
110 1614 10.0 6.6 5.3
125 1614 11.4 7.4 6.0
140 1614 12.7 8.3 6.7
160 1464 14.6 9.5 7.7
180 1464 16.4 10.7 8.6
200 1464 18.2 11.9 9.6
225 1254 20.5 13.4 10.8
250 1254 22.7 14.8 11.9
280 1254 25.4 16.6 13.4
315 1034 28.6 18.7 15.0
355 996 32.2 21.1 16.9
400 956 36.3 23.7 19.1
450 913 40.9 26.7 21.5
560 32 1300 2150 50.8 3.0 33.2 2.0 26.7
40 2150 3.7 2.4
50 2050 4.6 3.0 2.4
63 2050 5.8 3.8 3.0
75 2050 6.8 4.5 3.6
90 2030 8.2 5.4 4.3
110 1930 10.0 6.6 5.3
125 1930 11.4 7.4 6.0
140 1930 12.7 8.3 6.7
160 1780 14.6 9.5 7.7
180 1780 16.4 10.7 8.6
200 1780 18.2 11.9 9.6
225 1570 20.5 13.4 10.8
250 1570 22.7 14.8 11.9
280 1570 25.4 16.6 13.4
315 1350 28.6 18.7 15.0
355 1130 32.2 21.1 16.9
400 1090 36.3 23.7 19.1
450 1045 40.9 26.7 21.5
500 1002 45.4 29.7 23.9
630 32 1300 2635 57.2 3.0 37.4 2.0 30.0
40 2635 3.7 2.4
50 2535 4.6 3.0 2.4
63 2535 5.8 3.8 3.0
75 2535 6.8 4.5 3.6
90 2515 8.2 5.4 4.3
110 2415 10.0 6.6 5.3
125 2415 11.4 7.4 6.0
140 2415 12.7 8.3 6.7
160 2265 14.6 9.5 7.7
180 2265 16.4 10.7 8.6
200 2265 18.2 11.9 9.6
225 2055 20.5 13.4 10.8
250 2055 22.7 14.8 11.9
280 2055 25.4 16.6 13.4
315 1835 28.6 18.7 15.0
355 1585 32.2 21.1 16.9
400 1285 36.3 23.7 19.1
450 1245 40.9 26.7 21.5
500 1199 45.4 29.7 23.9
560 1145 50.8 33.2 26.7

Контакты
компании ParusTech

Главный офис:

г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская 5а, офис 308
+7 (812) 402-80-55
team@parustech.ru
пн-пт с 9:00 до 18:00

    Остались вопросы?

    Если у Вас остались вопросы - напиши их ниже и мы ответим вам в течение 15 минут