| Для клиновых задвижек и поворотных затворов | a 27 mm |
| b 32 mm | |
| c 48 mm |
| Масса, кг штоков фиксированной длины – для DN | |||||||
| RD | 50/65/80/100 | 125/150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 1,00 М | 3,45 | 2,90 | 2,70 | 3,20 | 2,90 | ||
| 1,25 М | 4,45 | 3,90 | 3,70 | 4,70 | 4,40 | 4,00 | 3,55 |
| 1,50 М | 5,45 | 4,90 | 4,70 | 6,15 | 5,85 | 5,50 | 5,00 |
| 1,90 М | |||||||
| 2,00 М | 7,45 | 6,90 | 6,70 | 9,15 | 8,80 | 8,45 | 8,00 |
| 2,40 М | |||||||
| 2,50 М | 9,50 | 8,90 | 8,70 | 12,30 | 12,00 | ||
| Масса, кг штоков телескопических– для DN | |||||||
| RD | 50/65/80/100 | 125/150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 1,30-1,80 М | 6,75 | 6,25 | |||||
| 1,35-1,80 М | 6,10 | ||||||
| 1,40-1,80 М | 7,30 | ||||||
| 1,50-1,80 М | 6,85 | 6,60 | 6,25 | ||||
| 1,90-2,20 М | |||||||
| 2,00-2,30 М | |||||||
| 2,00-2,50 М | 9,40 | 8,90 | 8,60 | 11,10 | 10,70 | 10,30 | 9,80 |
| 2,50-3,50 М | 12,80 | 12,00 | 11,90 | 15,30 | 14,90 | 14,50 | 14,20 |
| 2,60-3,50 М | |||||||
г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская 5а, офис 308
+7 (812) 402-80-55
team@parustech.ru
пн-пт с 9:00 до 18:00