TY 22.21.29-003-28551776-2020 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 21 | |||||||
Наименование полиэтилена | Номинальное давление, 105 Па (бар) | |||||||||
ПЭ100/ПЭ100RC | PN16 | PN10 | PN8 | |||||||
D1, mm | D2, mm | L, mm | L1, mm | L2, mm | e1, mm | e2, mm | e1, mm | e2, mm | e1, mm | e2, mm |
63 | 32 | 210 | 70 | 70 | 5.8 | 3.0 | 3.8 | 2.0 | 3.0 | — |
40 | 70 | 70 | 3.7 | 2.4 | — | |||||
50 | 70 | 70 | 4.6 | 3.0 | 2.4 | |||||
75 | 32 | 210 | 70 | 70 | 6.8 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 3.6 | — |
40 | 70 | 70 | 3.7 | 2.4 | — | |||||
50 | 70 | 70 | 4.6 | 3.0 | 2.4 | |||||
63 | 70 | 70 | 5.8 | 3.8 | 3.0 | |||||
90 | 32 | 240 | 100 | 70 | 8.2 | 3.0 | 5.4 | 2.0 | 4.3 | — |
40 | 100 | 70 | 3.7 | 2.4 | — | |||||
50 | 100 | 70 | 4.6 | 3.0 | 2.4 | |||||
63 | 100 | 70 | 5.8 | 3.8 | 3.0 | |||||
75 | 100 | 70 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | |||||
110 | 32 | 240 | 100 | 70 | 10.0 | 3.0 | 6.6 | 2.0 | 5.3 | — |
40 | 100 | 70 | 3.7 | 2.4 | — | |||||
50 | 100 | 70 | 4.6 | 3.0 | 2.4 | |||||
63 | 100 | 70 | 5.8 | 3.8 | 3.0 | |||||
75 | 100 | 70 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | |||||
90 | 267 | 100 | 100 | 8.2 | 5.4 | 4.3 | ||||
125 | 32 | 403 | 100 | 70 | 11.4 | 3.0 | 7.4 | 2.0 | 6.0 | — |
40 | 100 | 70 | 3.7 | 2.4 | — | |||||
50 | 100 | 70 | 4.6 | 3.0 | 2.4 | |||||
63 | 100 | 70 | 5.8 | 3.8 | 3.0 | |||||
75 | 100 | 70 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | |||||
90 | 330 | 100 | 100 | 8.2 | 5.4 | 4.3 | ||||
110 | 263 | 100 | 100 | 10.0 | 6.6 | 5.3 | ||||
140 | 32 | 441 | 125 | 70 | 12.7 | 3.0 | 8.3 | 2.0 | 6.7 | — |
40 | 125 | 70 | 3.7 | 2.4 | — | |||||
50 | 125 | 70 | 4.6 | 3.0 | 2.4 | |||||
63 | 125 | 70 | 5.8 | 3.8 | 3.0 | |||||
75 | 125 | 70 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | |||||
90 | 368 | 125 | 100 | 8.2 | 5.4 | 4.3 | ||||
110 | 301 | 125 | 100 | 10.0 | 6.6 | 5.3 | ||||
125 | 288 | 125 | 100 | 11.4 | 7,4 | 6.0 | ||||
160 | 32 | 468 | 135 | 70 | 14.6 | 3.0 | 9.5 | 2.0 | 7.7 | — |
40 | 135 | 70 | 3.7 | 2.4 | — | |||||
50 | 135 | 70 | 4.6 | 3.0 | 2.4 | |||||
63 | 135 | 70 | 5.8 | 3.8 | 3.0 | |||||
75 | 135 | 70 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | |||||
90 | 395 | 135 | 100 | 8.2 | 5.4 | 4.3 | ||||
110 | 328 | 135 | 100 | 10.0 | 6.6 | 5.3 | ||||
125 | 315 | 135 | 100 | 11.4 | 7.4 | 6.0 | ||||
140 | 327 | 135 | 125 | 12.7 | 8.3 | 6.7 | ||||
180 | 32 | 540 | 140 | 70 | 16.4 | 3.0 | 10.7 | 2.0 | 8.6 | — |
40 | 140 | 70 | 3.7 | 2.4 | — | |||||
50 | 140 | 70 | 4.6 | 3.0 | 2.4 | |||||
63 | 140 | 70 | 5.8 | 3.8 | 3.0 | |||||
75 | 140 | 70 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | |||||
90 | 467 | 140 | 100 | 8.2 | 5.4 | 4.3 | ||||
110 | 400 | 140 | 100 | 10.0 | 6.6 | 5.3 | ||||
125 | 380 | 140 | 100 | 11.4 | 7.4 | 6.0 | ||||
140 | 399 | 140 | 125 | 12.7 | 8.3 | 6.7 | ||||
160 | 342 | 140 | 135 | 14.6 | 9.5 | 7,7 | ||||
200 | 32 | 567 | 150 | 70 | 18.2 | 3.0 | 11.9 | 2.0 | 9.6 | — |
40 | 150 | 70 | 3.7 | 2.4 | — | |||||
50 | 150 | 70 | 4.6 | 3.0 | 2.4 | |||||
63 | 150 | 70 | 5.8 | 3.8 | 3.0 | |||||
75 | 150 | 70 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | |||||
90 | 494 | 150 | 100 | 8.2 | 5.4 | 4.3 | ||||
110 | 427 | 150 | 100 | 10.0 | 6.6 | 5.3 | ||||
125 | 414 | 150 | 100 | 11.4 | 7.4 | 6.0 | ||||
140 | 426 | 150 | 125 | 12.7 | 8.3 | 6.7 | ||||
160 | 369 | 150 | 135 | 14.6 | 9.5 | 7.7 | ||||
180 | 357 | 150 | 140 | 16.4 | 10.7 | 8.6 | ||||
225 | 32 | 589 | 150 | 70 | 20.5 | 3.0 | 13.4 | 2.0 | 10.8 | — |
40 | 150 | 70 | 3.7 | 2.4 | — | |||||
50 | 150 | 70 | 4.6 | 3.0 | 2.4 | |||||
63 | 150 | 70 | 5.8 | 3.8 | 3.0 | |||||
75 | 150 | 70 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | |||||
90 | 516 | 150 | 100 | 8.2 | 5.4 | 4.3 | ||||
110 | 449 | 150 | 100 | 10.0 | 6.6 | 5.3 | ||||
125 | 436 | 150 | 100 | 11.4 | 7.4 | 6.0 | ||||
140 | 448 | 150 | 125 | 12.7 | 8.3 | 6.7 | ||||
160 | 391 | 150 | 135 | 14.6 | 9.5 | 7.7 | ||||
180 | 379 | 150 | 140 | 16.4 | 10.7 | 8.6 | ||||
200 | 371 | 150 | 150 | 18.2 | 11.9 | 9.6 | ||||
250 | 32 | 710 | 200 | 70 | 22.7 | 3.0 | 14.8 | 2.0 | 11.9 | — |
40 | 200 | 70 | 3.7 | 2.4 | — | |||||
50 | 200 | 70 | 4.6 | 3.0 | 2.4 | |||||
63 | 200 | 70 | 5.8 | 3.8 | 3.0 | |||||
75 | 200 | 70 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | |||||
90 | 633 | 200 | 100 | 8.2 | 5.4 | 4.3 | ||||
110 | 570 | 200 | 100 | 10.0 | 6.6 | 5.3 | ||||
125 | 557 | 200 | 100 | 11.4 | 7,4 | 6.0 | ||||
140 | 569 | 200 | 125 | 12.7 | 8.3 | 6.7 | ||||
160 | 512 | 200 | 135 | 14.6 | 9.5 | 7.7 | ||||
180 | 500 | 200 | 140 | 16.4 | 10.7 | 8.6 | ||||
200 | 492 | 200 | 150 | 18.2 | 11.9 | 9.6 | ||||
225 | 421 | 200 | 150 | 20.5 | 13.4 | 10.8 | ||||
280 | 32 | 736 | 200 | 70 | 25.4 | 3.0 | 16.6 | 2.0 | 13.4 | — |
40 | 200 | 70 | 3.7 | 2.4 | — | |||||
50 | 200 | 70 | 4.6 | 3.0 | 2.4 | |||||
63 | 200 | 70 | 5.8 | 3.8 | 3.0 | |||||
75 | 200 | 70 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | |||||
90 | 663 | 200 | 100 | 8.2 | 5.4 | 4.3 | ||||
110 | 596 | 200 | 100 | 10.0 | 6.6 | 5.3 | ||||
125 | 583 | 200 | 100 | 11.4 | 7.4 | 6.0 | ||||
140 | 595 | 200 | 125 | 12.7 | 8.3 | 6.7 | ||||
160 | 538 | 200 | 135 | 14.6 | 9.5 | 7,7 | ||||
180 | 526 | 200 | 140 | 16.4 | 10.7 | 8.6 | ||||
200 | 518 | 200 | 150 | 18.2 | 11.9 | 9.6 | ||||
225 | 447 | 200 | 150 | 20.5 | 13.4 | 10.8 | ||||
250 | 476 | 200 | 200 | 22,7 | 14.8 | 11.9 | ||||
315 | 32 | 786 | 200 | 70 | 28.6 | 3.0 | 18.7 | 2.0 | 15.0 | — |
40 | 200 | 70 | 3.7 | 2.4 | — | |||||
50 | 200 | 70 | 4.6 | 3.0 | 2.4 | |||||
63 | 200 | 70 | 5.8 | 3.8 | 3.0 | |||||
75 | 200 | 70 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | |||||
90 | 713 | 200 | 100 | 8.2 | 5.4 | 4.3 | ||||
110 | 646 | 200 | 100 | 10.0 | 6.6 | 5.3 | ||||
125 | 633 | 200 | 100 | 11.4 | 7.4 | 6.0 | ||||
140 | 645 | 200 | 125 | 12.7 | 8.3 | 6.7 | ||||
160 | 588 | 200 | 135 | 14.6 | 9.5 | 7.7 | ||||
180 | 576 | 200 | 140 | 16.4 | 10.7 | 8.6 | ||||
200 | 568 | 200 | 150 | 18.2 | 11.9 | 9.6 | ||||
225 | 547 | 200 | 150 | 20.5 | 13.4 | 10.8 | ||||
250 | 526 | 200 | 200 | 22.7 | 14.8 | 11.9 | ||||
280 | 500 | 200 | 200 | 25.4 | 16.6 | 13.4 | ||||
355 | 32 | 940 | 250 | 70 | 32.2 | 3.0 | 21.1 | 2.0 | 16.9 | — |
40 | 250 | 70 | 3.7 | 2.4 | — | |||||
50 | 250 | 70 | 4.6 | 3.0 | 2.4 | |||||
63 | 250 | 70 | 5.8 | 3.8 | 3.0 | |||||
75 | 250 | 70 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | |||||
90 | 867 | 250 | 100 | 8.2 | 5.4 | 4.3 | ||||
110 | 800 | 250 | 100 | 10.0 | 6.6 | 5.3 | ||||
125 | 787 | 250 | 100 | 11.4 | 7.4 | 6.0 | ||||
140 | 799 | 250 | 125 | 12.7 | 8.3 | 6.7 | ||||
160 | 742 | 250 | 135 | 14.6 | 9.5 | 7.7 | ||||
180 | 730 | 250 | 140 | 16.4 | 10.7 | 8.6 | ||||
200 | 722 | 250 | 150 | 18.2 | 11.9 | 9.6 | ||||
225 | 651 | 250 | 150 | 20.5 | 13.4 | 10.8 | ||||
250 | 680 | 250 | 200 | 22.7 | 14.8 | 11.9 | ||||
280 | 654 | 250 | 200 | 25.4 | 16.6 | 13.4 | ||||
315 | 554 | 250 | 200 | 28.6 | 18.7 | 15.0 | ||||
400 | 32 | 979 | 250 | 70 | 36.3 | 3.0 | 23.7 | 2.0 | 19.1 | — |
40 | 250 | 70 | 3.7 | 2.4 | — | |||||
50 | 250 | 70 | 4.6 | 3.0 | 2.4 | |||||
63 | 250 | 70 | 5.8 | 3.8 | 3.0 | |||||
75 | 250 | 70 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | |||||
90 | 906 | 250 | 100 | 8.2 | 5,4 | 4.3 | ||||
110 | 839 | 250 | 100 | 10.0 | 6.6 | 5.3 | ||||
125 | 826 | 250 | 100 | 11.4 | 7.4 | 6.0 | ||||
140 | 838 | 250 | 125 | 12.7 | 8.3 | 6.7 | ||||
160 | 781 | 250 | 135 | 14.6 | 9.5 | 7.7 | ||||
180 | 769 | 250 | 140 | 16.4 | 10.7 | 8.6 | ||||
200 | 761 | 250 | 150 | 18.2 | 11,9 | 9.6 | ||||
225 | 690 | 250 | 150 | 20.5 | 13.4 | 10.8 | ||||
250 | 719 | 250 | 200 | 22.7 | 14.8 | 11.9 | ||||
280 | 693 | 250 | 200 | 25.4 | 16.6 | 13.4 | ||||
315 | 593 | 250 | 200 | 28.6 | 18,7 | 15.0 | ||||
355 | 609 | 250 | 250 | 32.2 | 21.1 | 16.9 | ||||
450 | 32 | 1142 | 300 | 70 | 40.9 | 3.0 | 26.7 | 2.0 | 21.5 | — |
40 | 300 | 70 | 3.7 | 2.4 | — | |||||
50 | 300 | 70 | 4.6 | 3.0 | 2.4 | |||||
63 | 300 | 70 | 5.8 | 3.8 | 3.0 | |||||
75 | 300 | 70 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | |||||
90 | 1069 | 300 | 100 | 8.2 | 5.4 | 4.3 | ||||
110 | 1002 | 300 | 100 | 10.0 | 6.6 | 5.3 | ||||
125 | 989 | 300 | 100 | 11.4 | 7.4 | 6.0 | ||||
140 | 1001 | 300 | 125 | 12.7 | 8.3 | 6.7 | ||||
160 | 944 | 300 | 135 | 14.6 | 9.5 | 7.7 | ||||
180 | 932 | 300 | 140 | 16.4 | 10.7 | 8.6 | ||||
200 | 924 | 300 | 150 | 18.2 | 11.9 | 9.6 | ||||
225 | 853 | 300 | 150 | 20.5 | 13.4 | 10.8 | ||||
250 | 882 | 300 | 200 | 22.7 | 14.8 | 11.9 | ||||
280 | 856 | 300 | 200 | 25.4 | 16.6 | 13.4 | ||||
315 | 756 | 300 | 200 | 28.6 | 18.7 | 15.0 | ||||
355 | 702 | 300 | 250 | 32.2 | 21.1 | 16.9 | ||||
400 | 663 | 300 | 250 | 36.3 | 23.7 | 19.1 | ||||
500 | 32 | 1185 | 300 | 70 | 45.4 | 3.0 | 29.7 | 2.0 | 23.9 | — |
40 | 300 | 70 | 3.7 | 2.4 | — | |||||
50 | 300 | 70 | 4.6 | 3.0 | 2.4 | |||||
63 | 300 | 70 | 5.8 | 3.8 | 3.0 | |||||
75 | 300 | 70 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | |||||
90 | 1112 | 300 | 100 | 8.2 | 5.4 | 4.3 | ||||
110 | 1045 | 300 | 100 | 10 | 6.6 | 5.3 | ||||
125 | 1032 | 300 | 100 | 11.4 | 7.4 | 6.0 | ||||
140 | 1044 | 300 | 125 | 12,7 | 8.3 | 6.7 | ||||
160 | 987 | 300 | 135 | 14.6 | 9.5 | 7.7 | ||||
180 | 975 | 300 | 140 | 16.4 | 10.7 | 8.6 | ||||
200 | 967 | 300 | 150 | 18.2 | 11,9 | 9.6 | ||||
225 | 896 | 300 | 150 | 20.5 | 13.4 | 10.8 | ||||
250 | 925 | 300 | 200 | 22,7 | 14.8 | 11.9 | ||||
280 | 899 | 300 | 200 | 25.4 | 16.6 | 13.4 | ||||
315 | 799 | 300 | 200 | 28.6 | 18.7 | 15.0 | ||||
355 | 815 | 300 | 250 | 32.2 | 21.1 | 16.9 | ||||
400 | 706 | 300 | 250 | 36.3 | 23.7 | 19.1 | ||||
450 | 713 | 300 | 300 | 40.9 | 26.7 | 21.5 | ||||
560 | 32 | 1307 | 350 | 70 | 50.8 | 3.0 | 33.2 | 2.0 | 26.7 | — |
40 | 350 | 70 | 3.7 | 2.4 | — | |||||
50 | 350 | 70 | 4.6 | 3.0 | 2.4 | |||||
63 | 350 | 70 | 5.8 | 3.8 | 3.0 | |||||
75 | 350 | 70 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | |||||
90 | 1234 | 350 | 100 | 8.2 | 5.4 | 4.3 | ||||
110 | 1167 | 350 | 100 | 10.0 | 6.6 | 5.3 | ||||
125 | 1154 | 350 | 100 | 11.4 | 7.4 | 6.0 | ||||
140 | 1166 | 350 | 125 | 12.7 | 8.3 | 6.7 | ||||
160 | 1159 | 350 | 135 | 14.6 | 9.5 | 7.7 | ||||
180 | 1147 | 350 | 140 | 16.4 | 10,7 | 8.6 | ||||
200 | 1139 | 350 | 150 | 18.2 | 11.9 | 9.6 | ||||
225 | 1068 | 350 | 150 | 20.5 | 13,4 | 10.8 | ||||
250 | 1097 | 350 | 200 | 22.7 | 14.8 | 11.9 | ||||
280 | 1071 | 350 | 200 | 25.4 | 16.6 | 13.4 | ||||
315 | 971 | 350 | 200 | 28.6 | 18.7 | 15.0 | ||||
355 | 917 | 350 | 250 | 32.2 | 21.1 | 16.9 | ||||
400 | 808 | 350 | 250 | 36.3 | 23,7 | 19.1 | ||||
450 | 815 | 350 | 300 | 40.9 | 26.7 | 21.5 | ||||
500 | 772 | 350 | 300 | 45.4 | 29.7 | 23.9 | ||||
630 | 32 | 1517 | 350 | 70 | 57.2 | 3.0 | 37.4 | 2.0 | 30.0 | — |
40 | 350 | 70 | 3.7 | 2.4 | — | |||||
50 | 350 | 70 | 4.6 | 3.0 | 2.4 | |||||
63 | 350 | 70 | 5.8 | 3.8 | 3.0 | |||||
75 | 350 | 70 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | |||||
90 | 1294 | 350 | 100 | 8.2 | 5.4 | 4.3 | ||||
110 | 1277 | 350 | 100 | 10.0 | 6.6 | 5.3 | ||||
125 | 1264 | 350 | 100 | 11,4 | 7,4 | 6.0 | ||||
140 | 1276 | 350 | 125 | 12.7 | 8.3 | 6.7 | ||||
160 | 1219 | 350 | 135 | 14.6 | 9.5 | 7.7 | ||||
180 | 1207 | 350 | 140 | 16.4 | 10.7 | 8.6 | ||||
200 | 1150 | 350 | 150 | 18.2 | 11.9 | 9.6 | ||||
225 | 1128 | 350 | 150 | 20.5 | 13.4 | 10.8 | ||||
250 | 1157 | 350 | 200 | 22,7 | 14.8 | 11.9 | ||||
280 | 1131 | 350 | 200 | 25.4 | 16.6 | 13.4 | ||||
315 | 1031 | 350 | 200 | 28.6 | 18.7 | 15.0 | ||||
355 | 1047 | 350 | 250 | 32.2 | 21.1 | 16.9 | ||||
400 | 938 | 350 | 250 | 36.3 | 23.7 | 19.1 | ||||
450 | 875 | 350 | 300 | 40.9 | 26.7 | 21.5 | ||||
500 | 832 | 350 | 300 | 45.4 | 29.7 | 23.9 | ||||
560 | 830 | 350 | 350 | 50.8 | 33.2 | 26.7 |
г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская 5а, офис 308
+7 (812) 402-80-55
team@parustech.ru
пн-пт с 9:00 до 18:00