Диаметры: | 110-1200 (подробная информация в таблице ниже) |
Применение: | Сегментные отводы 60° широко используются для монтажа узлов труб или присоединения трубопроводной арматуры при прокладке наружных напорных канализационных сетей, систем питьевого водоснабжения и технологических трубопроводов. Данное изделие изготавливается из полиэтилена низкого давления из ПЭ100 методом сварки кусков ПЭ труб на специальном оборудовании. Крестовины производят от 110 до 1200 мм и SDR 11, 13.6, 17, 17.6. |
Описание
Сегментные отводы могут быть равнопроходными либо редукционными, т.е. с переходом на другой диаметр, в зависимости от проектного решения. Сужение диаметра может быть организовано на любом из ответвлений реализованное через одного или нескольких полиэтиленовых переходов. Сегментные крестовины могут быть оснащены фланцевыми узлами, которые состоит из втулки и фланца. Такие отводы называют офланцеванными
оставьте свой номер телефона, для консультациисо специалистом, подбора лучшего варианта по Вашим параметрам и получения индивидуального бонуса
также мы подберем для Вас все необходимое дополнительное оборудование для запорной арматуры, крепежи и доставим все в течение 3 дней
Наим-ие полиэтилена | SDR 11 | SDR 13.6 | SDR 17 | SDR 17.6 | ||||||
ПЭ 80 | PN 12.5 | PN 10 | PN 8 | PN 7.5 | ||||||
ПЭ 100 | PN 16 | PN 12.5 | PN 10 | PN 9.5 | ||||||
d. мм | L. мм | J. мм | Масса, кг | Стенка, мм | Масса, кг | Стенка, мм | Масса, кг | Стенка, мм | Масса, кг | Стенка, мм |
110 | 220 | 190 | 1,9 | 10 | 1,6 | 8,1 | 1,3 | 6,6 | 1,3 | 6,3 |
125 | 230 | 190 | 2,5 | 11,4 | 2,1 | 9,2 | 1,7 | 7,4 | 1,7 | 7,1 |
140 | 240 | 200 | 3,2 | 12,7 | 2,7 | 10,3 | 2,2 | 8,3 | 2,1 | 8 |
160 | 240 | 200 | 6 | 14,6 | 4,9 | 11,8 | 4 | 9,5 | 9,1 | 9,1 |
180 | 250 | 200 | 7,6 | 16,4 | 6,3 | 13,3 | 5,2 | 10,7 | 5 | 10,2 |
200 | 270 | 230 | 9,5 | 18,2 | 7,9 | 14,7 | 6,5 | 11,9 | 6,2 | 11,4 |
225 | 300 | 250 | 12,2 | 20,5 | 10 | 16,6 | 8,3 | 13,4 | 8 | 12,8 |
250 | 330 | 250 | 15 | 22,7 | 12,5 | 18,4 | 10 | 14,8 | 10 | 14,2 |
280 | 370 | 300 | 23,5 | 25,4 | 19,5 | 20,6 | 16 | 16,6 | 15 | 15,9 |
315 | 400 | 300 | 30 | 28,6 | 25 | 23,2 | 20,5 | 18,7 | 20 | 17,9 |
355 | 600 | 350 | 42,5 | 32,2 | 35 | 26,1 | 29 | 21,1 | 27,5 | 20,1 |
400 | 605 | 350 | 55 | 36,3 | 45 | 29,4 | 37 | 23,7 | 36 | 22,7 |
500 | 620 | 450 | 96 | 45,4 | 79 | 36,9 | 65 | 29,7 | 62 | 28,3 |
560 | 625 | 480 | 155 | 50,8 | 129 | 41,2 | 105 | 33,2 | 100 | 31,7 |
630 | 890 | 550 | 200 | 57,2 | 165 | 46,3 | 135 | 37,4 | 130 | 35,7 |
710 | 990 | 650 | — | — | — | — | 265 | 42,1 | 255 | 40,2 |
800 | 1010 | 700 | — | — | — | — | 340 | 47,4 | 330 | 45,3 |
900 | 1020 | 750 | — | — | — | — | 440 | 53,3 | 422 | 51 |
1000 | 1135 | 900 | — | — | — | — | 555 | 59,3 | 530 | 56,6 |
1200 | 1360 | 1100 | — | — | — | — | 825 | 71,1 | 790 | 68 |
г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская 5а, офис 308
+7 (812) 402-80-55
team@parustech.ru
пн-пт с 9:00 до 18:00