Pa3Mep (mm) | SDR | L | L1 | D | |
EFL440A | 40×45° | 11 | 120 | 43 | 52 |
EFL450A | 50×45° | 11 | 149 | 53 | 60 |
EFL463A | 63×45° | 11 | 154 | 59 | 75 |
EFL475A | 75×45° | 11 | 183 | 63 | 94 |
EFL490A | 90×45° | 11 | 210 | 76 | 108 |
EFL4110A | 110×45° | 11 | 246 | 81 | 133 |
EFL4125A | 125×45° | 11 | 260 | 75 | 156 |
EFL4140A | 140×45° | 11 | 290 | 78 | 172 |
EFL4160A | 160×45° | 11 | 300 | 90 | 191 |
EFL4180A | 180×45° | 11 | 330 | 107 | 216 |
EFL4200A | 200×45° | 11 | 360 | 115 | 248 |
EFL4250A | 250×45° | 11 | 425 | 110 | 300 |
EFL4315A | 315×45° | 11 | 502 | 125 | 382 |
г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская 5а, офис 308
+7 (812) 402-80-55
team@parustech.ru
пн-пт с 9:00 до 18:00