УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Рабочая среда |
-Питьевая вода и нейтральные жидкости |
Максимальная температура рабочей среды | 80ºС |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | |
Прочность корпуса | 1,5 х PN |
Герметичность | 1,1 x PN |
ПОЗИЦИЯ | МАТЕРИАЛЫ |
Нажимное кольцо | ВЧ40 (GGG40) |
Корпус | ВЧ40 (GGG40) |
Болт и гайка | Углеродистая сталь |
Уплотнительное кольцо | СКЭПТ (EPDM) |
Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
DN | Диаметр труб | L | n-M | d | d1 | l | |
40 | 48-60 | 170 | 2-М12 | 140 | 62 | 96 | 2,4 |
50 | 59-72 | 170 | 2-М12 | 156 | 74 | 96 | 2,5 |
65 | 72-85 | 170 | 2-М12 | 174 | 87 | 96 | 3,2 |
80 | 88-103 | 180 | 4-М12 | 187 | 105 | 96 | 4,0 |
100 | 96-113 | 180 | 4-М12 | 220 | 118 | 96 | 4,5 |
100 | 108-120 | 180 | 4-М12 | 211 | 121 | 96 | 4,6 |
100 | 105-125 | 180 | 4-М12 | 213 | 126 | 96 | 4,6 |
100 | 109-128 | 180 | 4-М12 | 215 | 132 | 96 | 4,8 |
125 | 132-146 | 180 | 4-М12 | 241 | 150 | 96 | 6,1 |
125 | 138-153 | 180 | 4-М12 | 246 | 155 | 96 | 6,2 |
150 | 158-172 | 200 | 4-М12 | 265 | 173 | 105 | 7,0 |
150 | 155-175 | 200 | 4-М12 | 265 | 176 | 105 | 7,0 |
150 | 159-182 | 200 | 4-М12 | 279 | 185 | 104 | 7,2 |
175 | 192-210 | 210 | 4-М12 | 298 | 213 | 130 | 8,0 |
200 | 198-225 | 210 | 4-М12 | 320 | 227 | 130 | 9,5 |
200 | 218-235 | 220 | 4/6-М12 | 326 | 237 | 130 | 10,0 |
250 | 242-262 | 220 | 6-М12 | 358 | 264 | 130 | 12,0 |
250 | 250-267 | 220 | 6-М12 | 366 | 268 | 130 | 14,0 |
250 | 250-274 | 220 | 6-М12 | 371 | 276 | 130 | 14,0 |
250 | 272-289 | 220 | 6-М12 | 382 | 290 | 130 | 14,0 |
300 | 315-332 | 220 | 6-М12 | 430 | 334 | 130 | 16,5 |
300 | 322-339 | 220 | 6-М12 | 431 | 341 | 130 | 16,8 |
350 | 340-360 | 220 | 6/8-М12 | 476/495 | 362 | 130 | 20,0 |
350 | 351-378 | 230 | 6/8-М14 | 495/495 | 380 | 130 | 23,0 |
350 | 374-391 | 230 | 6/8-М14 | 508/512 | 393 | 130 | 24,0 |
400 | 390-410 | 220 | 8-М14 | 530 | 411 | 130 | 25,0 |
400 | 398-430 | 270 | 8-М14 | 560 | 433 | 130 | 26,0 |
400 | 417-437 | 240 | 8-М14 | 535 | 439 | 130 | 28,0 |
400 | 425-442 | 240 | 8-М14 | 558 | 444 | 130 | 28,0 |
450 | 450-463 | 270 | 8-М14 | 605 | 465 | 130 | 30,0 |
450 | 455-480 | 270 | 10-М14 | 600 | 478 | 140 | 32,0 |
450 | 476-500 | 270 | 8/10-М14 | 615/596 | 502 | 130 | 36,0 |
500 | 500-508 | 270 | 10-М16 | 615 | 510 | 130 | 38,0 |
500 | 500-533 | 310 | 10-М14 | 685 | 535 | 140 | 39,0 |
500 | 526-546 | 270 | 10-М14 | 662 | 548 | 130 | 40,0 |
600 | 600-630 | 270 | 10-М14 | 725 | 635 | 130 | 47,0 |
600 | 608-636 | 270 | 10-М14 | 735 | 638 | 130 | 48,0 |
600 | 630-650 | 270 | 10-М14 | 745 | 350 | 130 | 50,0 |
700 | 410-739 | 280 | 12-М16 | 874 | 742 | 155 | 70,0 |
800 | 816-842 | 330 | 12-М16 | 996 | 844 | 180 | 80,0 |
г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская 5а, офис 308
+7 (812) 402-80-55
team@parustech.ru
пн-пт с 9:00 до 18:00