УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Рабочая среда |
-Питьевая вода и нейтральные жидкости |
Максимальная температура рабочей среды | 80ºС |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | |
Прочность корпуса | 1,5 х PN |
Герметичность | 1,1 x PN |
ПОЗИЦИЯ | МАТЕРИАЛЫ |
Нажимное кольцо | Сталь 09Г2С |
Корпус | Сталь 09Г2С |
Болт и гайка | Оцинкованная сталь |
Уплотнительное кольцо | СКЭПТ (EPDM) |
Размеры, мм | Масса, кг (не более) | |||
DN | Длина корпуса без колец, L | Диаметр и количество шпилек, n-M | Наружный диаметр обжимаемой трубы, d2 | |
50 | 200 | 4-M16 | 63 | 10 |
65 | 200 | 4-M16 | 75 | 10 |
80 | 200 | 4-M16 | 90 | 10 |
100 | 200 | 4-M16 | 110, 125 | 10 |
125 | 200 | 4-M16 | 140 | 10 |
150 | 250 | 4-M16 | 160, 180 | 10 |
200 | 250 | 4-M16 | 200, 225 | 20 |
250 | 250 | 4-M16 | 250, 280 | 20 |
300 | 250 | 4-M16 | 315 | 30 |
350 | 400 | 4-M16 | 355 | 30 |
400 | 400 | 8-M16 | 400, 450 | 40 |
450 | 400 | 8-M16 | 500 | 60 |
500 | 400 | 8-M16 | 560 | 60 |
600 | 400 | 8-M16 | 630 | 70 |
700 | 400 | 8-M16 | 710 | 90 |
800 | 400 | 8-M16 | 800 | 100 |
900 | 400 | 8-M16 | 900 | 130 |
1000 | 400 | 8-M16 | 1000 | 140 |
1200 | 400 | 8-M16 | 1200 | 200 |
1400 | 400 | 12-M16 | 250 | |
1600 | 400 | 12-M16 | 300 |
г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская 5а, офис 308
+7 (812) 402-80-55
team@parustech.ru
пн-пт с 9:00 до 18:00