УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Рабочая среда |
-Питьевая вода и нейтральные жидкости |
Максимальная температура рабочей среды | 80ºС |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | |
Прочность корпуса | 1,5 х PN |
Герметичность | 1,1 x PN |
ПОЗИЦИЯ | МАТЕРИАЛЫ |
Нажимное кольцо | Сталь 09Г2С |
Корпус | Сталь 09Г2С |
Болт и гайка | Оцинкованная сталь |
Уплотнительное кольцо | СКЭПТ (EPDM) |
Размеры, мм | Масса, кг (не более) | |||
DN | Длина корпуса без колец, L | Диаметр и количество шпилек, n-M | Наружный диаметр обжимаемой трубы, d2 | |
50 | 200 | 4-M16 | 56-72 | 10 |
65 | 200 | 4-M16 | 72-89 | 10 |
80 | 200 | 4-M16 | 88,9-108 | 10 |
100 | 200 | 4-M16 | 108-120, 113,5-128,7 | 10 |
125 | 200 | 4-M16 | 138,9-153,3 | 10 |
150 | 250 | 4-M16 | 158-172, 167,5-181,6 | 10 |
200 | 250 | 4-M16 | 218-235 | 20 |
250 | 250 | 4-M16 | 272-289 | 20 |
300 | 250 | 4-M16 | 323-339,4 | 30 |
350 | 400 | 4-M16 | 370-380 | 30 |
400 | 400 | 8-M16 | 423-433 | 40 |
500 | 400 | 8-M16 | 523-533 | 60 |
600 | 400 | 8-M16 | 623-633 | 70 |
700 | 400 | 8-M16 | 713-723 | 90 |
800 | 400 | 8-M16 | 813-823 | 100 |
900 | 400 | 8-M16 | 913-923 | 130 |
1000 | 400 | 8-M16 | 1013-1023 | 140 |
1200 | 400 | 8-M16 | 1213-1223 | 200 |
1400 | 400 | 12-M16 | 1413-1423 | 250 |
1600 | 400 | 12-M16 | 1613-1623 | 300 |
г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская 5а, офис 308
+7 (812) 402-80-55
team@parustech.ru
пн-пт с 9:00 до 18:00