Типоразмер колонки | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
Глубина заложения трубопровода, Н, м | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
DN100 | L, мм | 1630 | 2130 | 2630 | 3130 | 3630 | 4130 | 4630 | 5130 | 5630 | 6130 | 6630 |
Macca, кг | 42,2 | 45 | 47,6 | 50,8 | 52,8 | 55,4 | 58 | 60,6 | 63,2 | 65,3 | 68,4 | |
DN125 | L, мм | 1540 | 2040 | 2540 | 3040 | 3540 | 4040 | 4540 | 5040 | 5540 | 6040 | 6540 |
Macca, кг | 41,9 | 44,3 | 47,1 | 49,7 | 52,3 | 54,9 | 57,5 | 60,1 | 62,7 | 65,3 | 67,9 | |
DN150 | L, мм | 1470 | 1870 | 2470 | 2970 | 3470 | 3970 | 4420 | 4970 | 5470 | 5970 | 6470 |
Macca, кг | 41,6 | 44,2 | 46,8 | 49,4 | 52 | 54,6 | 57,2 | 59,2 | 62,4 | 66 | 67,6 | |
DN200 | L, мм | 14350 | 1850 | 2330 | 2850 | 3350 | 3650 | 4350 | 4850 | 5350 | 5850 | 6350 |
Macca, кг | 40,6 | 43,5 | 46,1 | 42,7 | 51,3 | 53,9 | 55,5 | 59,1 | 61,7 | 64,3 | 66,9 | |
DN250 | L, мм | 1220 | 1720 | 2220 | 2720 | 3220 | 3720 | 4220 | 4720 | 5220 | 5720 | 6220 |
Macca, кг | 40,2 | 42,8 | 45,4 | 48 | 50,6 | 53,2 | 55,8 | 58,4 | 61 | 63,8 | 66,2 | |
DN300 | L, мм | 1070 | 1570 | 2070 | 2570 | 3070 | 3570 | 4070 | 4570 | 5070 | 5570 | 6070 |
Macca, кг | 59 | 62,5 | 68 | 69,5 | 73 | 76,5 | 80 | 83,5 | 87 | 90,5 | 94 | |
DN350 | L, мм | 925 | 1425 | 1925 | 2425 | 2925 | 3425 | 3925 | 4425 | 4925 | 5425 | 5925 |
Macca, кг | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 72 | 75,5 | 79 | 82,5 | 86 | 89,5 | 93 | |
DN400 | L, мм | 800 | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 |
Macca, кг | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 | 78 | 81,5 | 85 | 88,5 | 92 |
г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская 5а, офис 308
+7 (812) 402-80-55
team@parustech.ru
пн-пт с 9:00 до 18:00