Pa3Mep (mm) | SDR | L | L1 | D | ||
EFL925A | 25×90° | 11 | 72 | 36 | 38 | |
EFL932A | 32×90° | 11 | 86 | 40 | 47 | |
EFL940A | 40×90° | 11 | 99 | 47 | 57 | |
EFL950A | 50×90° | 11 | 116 | 50 | 66 | |
EFL963A | 63×90° | 11 | 127 | 48 | 74 | |
EFL975A | 75×90° | 11 | 147 | 61 | 94 | |
EFL990A | 90×90 | 11 | 178 | 70 | 112 | |
EFL9110A | 110×90° | 11 | 221 | 80 | 136 | |
EFL9125A | 125×90° | 11 | 212 | 70 | 151 | |
EFL9140A | 140×90° | 11 | 234 | 78 | 172 | |
EFL9160A | 160×90° | 11 | 291 | 89 | 195 | |
EFL9180A | 180×90° | 11 | 321 | 107 | 216 | |
EFL9200A | 200×90° | 11 | 345 | 96 | 242 | |
EFL9250A | 250×90° | 11 | 400 | 107 | 301 | |
EFL9315A | 315×90° | 11 | 479 | 123 | 377 |
г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская 5а, офис 308
+7 (812) 402-80-55
team@parustech.ru
пн-пт с 9:00 до 18:00